Multivitamin – Mehrfrucht – Nektar rot – kalorienreduziert
| Durchschnittliche Nährstoffe pro 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert kJ | 109 |
| Brennwert kcal | 26 |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g |
| davon Zucker | 5,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,005 g |
| Vitamin C | 12 mg |
| Niacin | 2,4 mg |
| Pantothensäure | 0,9 mg |
| Vitamin B6 | 0,21 mg |
| Vitamin B1 | 0,17 mg |
| Folsäure | 0,030 mg |
| Biotin | 0,0075 mg |
| Vitamin B12 | 0,00038 mg |
Teile deinen Fruchtsaftgenuss mit Freunden, Familie, ...
Beschreibung
Multivitamin – Mehrfrucht – Nektar rot – kalorienreduziert
- Mehrfruchtnektar
- Mit Süßungsmitteln
- Aus Fruchtsaftkonzentraten
Gesund und lecker




