Sauerkirsch-Nektar
Durchschnittliche Nährstoffe pro 100 ml | |
---|---|
Brennwert kJ | 225 |
Brennwert kcal | 53 |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,002 g |
Kohlenhydrate | 12,8 g |
davon Zucker | 11,8 g |
Ballaststoffe | 0,17 g |
Eiweiß | 0,17 g |
Salz | 0,003 g |
Teile deinen Fruchtsaftgenuss mit Freunden, Familie, ...
Description
Sauerkirsch-Nektar
- Kräftig, fruchtig mit 45 % Fruchtgehalt
Gesund und lecker