Orangen-Nektar
| Durchschnittliche Nährstoffe pro 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert kJ | 182 |
| Brennwert kcal | 43 |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 9,9 g |
| davon Zucker | 9,9 g |
| Ballaststoffe | 0,1 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Salz | 0,002 g |
Teile deinen Fruchtsaftgenuss mit Freunden, Familie, ...
Beschreibung
Orangen-Nektar
- Fruchtgehalt mindestens 50 %
- Aus Orangensaftkonzentrat
Gesund und lecker




