Apfelsaft naturtrüb
Durchschnittliche Nährstoffe pro 100 ml | |
---|---|
Brennwert kJ | 197 |
Brennwert kcal | 46 |
Fett | 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
Kohlenhydrate | 11,0 g |
davon Zucker | 10,5 g |
Ballaststoffe | 0,2 g |
Eiweiß | 0,1 g |
Salz | 0,005 g |
Teile deinen Fruchtsaftgenuss mit Freunden, Familie, ...
Beschreibung
Apfelsaft naturtrüb
- Silberner DLG Preis 2018
- 100% Direktsaft
Gesund und lecker