Birnensaft
| Durchschnittliche Nährstoffe pro 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert kJ | 186 |
| Brennwert kcal | 44 |
| Fett | 0,1g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| davon Zucker | 9,1 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,1 g |
| Salz | 0,002 g |
Teile deinen Fruchtsaftgenuss mit Freunden, Familie, ...
Beschreibung
Birnensaft
Gesund und lecker




