Orange-Mangogetränk
| Durchschnittliche Nährstoffe pro 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert kJ | 142 |
| Brennwert kcal | 33 |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesätt. Fettsäuren | <0,01 g |
| Kohlenhydrate | 6,7 g |
| davon Zucker | 6,7 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g |
| Eiweiß | 0,9 g |
| Salz | 0,028 g |
| Vitamin C | 1,8 mg |
| Folsäure | 0,030 mg |
| Biotin | 0,0075 mg |
Teile deinen Fruchtsaftgenuss mit Freunden, Familie, ...
Beschreibung
Orange-Mangogetränk
- Mit Sojaprotein, mit einer Zuckerart und Süßungsmitteln
- Fruchsaftgehalt: 30%
- Mit Zusatz von Vitaminen – kalorienreduziert
Gesund und lecker




