Blutorangensaft-Orangengetränk
| Durchschnittliche Nährstoffe pro 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert kJ | 200 |
| Brennwert kcal | 47 |
| Fett | 0,1 g |
| davon gesätt. Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 10,8 g |
| davon Zucker | 10,8 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 0,3 g |
| Natrium | 0,001 g |
| Vitamin C | 38,4 mg |
| Vitamin E | 1,8 mg |
| Vitamin A (Aus Beta-Carotin) | 1,2 mg |
Teile deinen Fruchtsaftgenuss mit Freunden, Familie, ...
Beschreibung
Blutorangensaft-Orangengetränk
- Mehrfruchtgetränk
- Fruchsaftgehalt: 50%
- Mit Zusatz von Vitamin C, Vitamin E und Beta-Carotin
Gesund und lecker




