Streuobst „Fosas Apfel-Mango“ – fair
| Durchschnittliche Nährstoffe pro 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert kJ | 208 |
| Brennwert kcal | 49 |
| Fett | 0,144 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 11,24 g |
| davon Zucker | 10,82 g |
| Ballaststoffe | 0,46 g |
| Eiweiß | 0,184 g |
| Salz | 0,006 g |
Teile deinen Fruchtsaftgenuss mit Freunden, Familie, ...
Beschreibung
Fosas Apfel-Mango – fair
- Laut Gesetz ohne Zuckerzusatz
Gesund und lecker




