Multivitaminsaft 0,2l
| Durchschnittliche Nährstoffe pro 100 ml | |
|---|---|
| Brennwert kJ | 183 |
| Brennwert kcal | 43 |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9,7 g |
| davon Zucker | 9,4 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,008 g |
| Vitamin C | 30,4 mg |
| Niacin | 3,6 mg |
| Vitamin E | 2,7 mg |
| Pantothensäure | 1,35 mg |
| Vitamin B6 | 0,31 mg |
| Thiamin | 0,25 mg |
| Vitamin A | 0,24 mg |
| Folsäure | 0,045 mg |
| Biotin | 0,0113 mg |
| Vitamin B12 | 0,00056 mg |
Teile deinen Fruchtsaftgenuss mit Freunden, Familie, ...
Beschreibung
Multivitaminsaft
- Aus Mehrfruchtkonzentrat und Fruchtmark
- Fruchtgehalt: 100%
- Zutaten: Apfel-, Orangen-, Ananas-, Zitronen-, Grapefruitsaft, Aprikosenmark, Maracujasaft, Bananen-, Mango-, Guaven-, Pfirsichmark, Kiwisaft, Vitaminmischung: Vitamin C, B6, B1, FOLSÄURE; Biotin und Vitamin B12
Gesund und lecker




